GNSS分體機
高(gāo)精度、高(gāo)性能(néng)、全能(néng)型的GNSS接收機,采用(yòng)Linux操作(zuò)系統,搭載着CotexA8平台,64GB大(dà)容量存儲,支持外(wài)置存儲、溫度傳感器,支持WiFi、4G、LAN通信手段。采用(yòng)鋁合金(jīn)材質,精工(gōng)級标準設計(jì),内置防火牆、數據加密傳輸及十大(dà)硬件防護,具有安裝、操作(zuò)方便,實用(yòng)、耐用(yòng)、穩定等特點,适用(yòng)于各地水(shuǐ)庫、大(dà)壩、地質災害等的變形監測。
多任務、多平台操作(zuò)系統
基于嵌入式Linux操作(zuò)系統内核,是真正的多用(yòng)戶、多任務、多平台操作(zuò)系統。系統穩定性強,管理(lǐ)功能(néng)、網絡功能(néng)強大(dà)。使用(yòng)嵌入式微處理(lǐ)器設計(jì),體積小(xiǎo)、功耗低(dī)、發熱量少,可滿足長時(shí)間無人值守連續工(gōng)作(zuò)的需求。
Vnet8産品參數 | |||
GNSS性能(néng)規格 | 信号跟蹤 | GPS | L1 、L2、L5 |
GLONASS | L1、L2 | ||
BDS | B1、B2、B3 | ||
GAlileo | E1、E5a、E5b | ||
QZSS | L1、L5 | ||
SBAS | L1 | ||
通道(dào)數 | 432通道(dào) | ||
精度及可靠性 | 動态平面精度 | ±(8mm +1x10-6D) | |
動态垂直精度 | ±(15mm + 1 x10-6D) | ||
靜态平面精度 | ±(2.5mm+ 0.5x10-6D) | ||
靜态高(gāo)程精度 | ±(5mm+ 0.5x10-6D) | ||
初始化時(shí)間 | 典型<10 秒 | ||
初始化可靠性 | >99.9% | ||
差分電文(wén)格式 | RTCM 3.0, RTCM 3.2 | ||
定位數據/狀态信息 | NMEA-0183 | ||
數據更新率 | 原始數據 | 1Hz(可支持20Hz) | |
定位數據 | 1Hz(可支持20Hz) | ||
通信性能(néng) | LAN | 10/100Mbps傳輸速率 | |
4G/3G/2G | 網絡制式 | 電信/聯通/移動2/3/4G全網通 | |
SIM卡尺寸 | 标準SIM卡 | ||
WiFi | 頻率 | 2.4G | |
協議(yì)标準 | 802.11 b/g/n | ||
可靠性性能(néng)要求(MTBF) | ≥45000h | ||
通信接口 | 2個RS232接口; 2個USB接口; 1個WiFi模塊; 1個4G/3G/2G通訊模塊; 1個RS485接口; 1個LAN接口。 | ||
外(wài)部硬件接口 | 前面闆 | 分辨率128*64液晶顯示屏; 2個USB接口(其中1個USB-A主設備); 4個按鍵(電源按鍵/确定鍵、左鍵、右鍵、FN鍵/返回鍵); 4個貼片指示燈(鎖星燈(雙色)、記錄燈(雙色)、LAN燈(綠色)、電源指示(雙色)); 1個SIM卡插槽; | |
後面闆 | 1個以太網RJ45接口; 1個3線制DB9串口; 1個小(xiǎo)五芯數據接口(含1路3線制串口,1路電源); 1個擴展口14Pin;電源輸出(2pin ),RS485(4pin),RS232調試串口(3pin); 2個TNC接口(1個外(wài)部時(shí)鐘(zhōng)輸入(預留),1個GNSS天線接口); 2個SMA接口(1個PPS接口,一個3G天線接口); 1個2芯lemo電源接口; | ||
電性能(néng)規格 | 内置锂電池 | 16500 mAh/7.4V | |
外(wài)部輸入電壓 | 直流7~36VDC/2A 支持通電自(zì)啓 | ||
功耗 | ≤ 4W | ||
産品電源/電池/充電 | 1. 外(wài)部供電2路電源;兩芯電源輸入、小(xiǎo)五芯輸入; 2. 電池容量:16500mAh /7.4V; 3. 電源:輸入100~240VAC 0.5A,輸出12V DC/1.5A | ||
環境适應性 | 低(dī)溫工(gōng)作(zuò) | -40℃ | |
高(gāo)溫工(gōng)作(zuò) | +75℃ | ||
低(dī)溫貯存 | -45℃ | ||
高(gāo)溫貯存 | +85℃ | ||
交變濕熱 | 相對(duì)濕度95%,溫度25℃~55℃ | ||
防護等級 | IP68 | ||
交變鹽霧 | 96h | ||
老(lǎo)化防護 | 抗紫外(wài)線 | ||
重量 | ≤2kg | ||
其他(tā)性能(néng)規格要求 | 系統配置 | 操作(zuò)系統 | Linux |
數據存儲 | 64GB+TF卡/USB外(wài)部存儲設備 | ||
交互系統 | 面闆 | 4個按鍵 | |
LED提示燈 | 4個貼片指示燈 | ||
Web管理(lǐ)系統 | 支持 | ||
遠程管理(lǐ) | 支持 |
0731-85015208
13808480937
1543815629@qq.com
Copyright © 湖南軍信超維測繪科技有限公司 版權所有