精靈K80普通版口袋RTK,支持北鬥三代衛星,支持五星十六頻,大(dà)幅提升遮擋環境下(xià)的固定率。整機設計(jì)精緻小(xiǎo)巧,含電池僅0.73kg。同比上(shàng)一代産品,整機重量減輕50%,攜帶更方便,幹活不累人。
項目 | 内容 | 參數 |
---|---|---|
接收機特性 | 衛星跟蹤 | 624通道(dào),支持北鬥全星座,支持北鬥三代衛星,支持五星十六頻解算(suàn) |
操作(zuò)系統 | LINUX操作(zuò)系統 | |
初始化時(shí)間① | <5s(典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外(wài)觀 | 按鍵 | 1個動/靜态切換鍵、1個電源鍵 |
指示燈 | 1個差分信号燈,1個衛星燈,1個靜态數據采集燈,1個電源燈 | |
标稱精度② | 靜态精度 | 水(shuǐ)平精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高(gāo)程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高(gāo)程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高(gāo)程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數 | 電池 | 内置6800mAh锂電池,支持移動站(zhàn)15小(xiǎo)時(shí)續航 |
外(wài)接電源 | 支持USB口外(wài)部供電 | |
物理(lǐ)特性 | 尺寸(長*寬*高(gāo)) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg | |
材質 | 鎂合金(jīn)AZ91D機身 | |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水(shuǐ)防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自(zì)由落體跌落 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/電台 | |
靜态存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
存儲空(kōng)間 | 标配8GB内置存儲 | |
下(xià)載方式 | 通用(yòng)USB數據下(xià)載;HTTP下(xià)載 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個外(wài)置UHF天線接口 |
1個USB-TypeC接口,支持充電,供電,數據下(xià)載 | ||
網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 | |
電台 | 内置高(gāo)頻450-470MHz單收電台 | |
協議(yì) | 華測協議(yì)、透明(míng)傳輸、TT450 | |
藍牙 | BT4.0,向下(xià)兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
接收機功能(néng) | 超級雙收 | 支持電台+網絡兩路數據同時(shí)差分,提供全面數據服務 |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站(zhàn)數據 | |
Wi-Fi客戶端 | RTK主機通過Client協議(yì)連接Wi-Fi熱點 | |
手簿參數 | 型号 | iD3 |
網絡 | 4G全網通,免費三年測繪流量 | |
操作(zuò)系統 | Android 10 | |
0731-85015208
13808480937
1543815629@qq.com
Copyright © 湖南軍信超維測繪科技有限公司 版權所有